毕业证补办网

武汉大学毕业证样本(自考、函授、网络教育)_封面图片_编号

武汉大学毕业证样本(自考、函授、网络教育)_封面图片_编号

2022-12-11 00:27:01 本科毕业证 admin

售价:0积分 收藏

特别声明:付费模板免费提供模板范畴内的咨询指导,包含安装说明文档; 支持付费安装、修改、定制等增值服务。

  最近有网友咨询--武汉大学毕业证什么样子?
武汉大学毕业证什么样子?
  武汉大学毕业证与其他大学毕业证基本上一样,只是上面会写着“武汉大学”字样而已。至于具体的样式,就要看具体的年份了。不过,无论是哪一年的武汉大学毕业证,都是十分珍贵的,因为它代表着一个人求学生涯的终点,是一份不可多得的成绩单。

  附:武汉大学毕业证样本
  武汉大学2016年毕业证样本
  武汉大学毕业证样本(2016版)
  武汉大学自考毕业证样本
  (武汉大学自学考试毕业证样本)
  武汉大学函授毕业证样本
  武汉大学函授毕业证样本(网络教育)

  武汉大学毕业证分为:全日制、自考、成人教育三类,从等级可分为:专科、本科、博士、研究生等,大家可以通过自己需要来了解武汉大学毕业证样本!

武汉大学毕业证外壳

  武汉大学毕业证上面一般印有学校的校徽或者logo,学生的照片,个人信息(包括姓名、学号、专业、班别),毕业时间,学位等信息。此外,还需要注明“学位论文已通过学校论文终审”字样。武汉大学毕业证封面一般为红色或者蓝色。

  附:武汉大学毕业证封面
武汉大学毕业证封面

武汉大学毕业证编号

        武汉大学编号:10486
普通教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 10486120000600417 10486120000500585 10486120000200498 10486120000100267
2001年 10486120010600366 10486120010500223 10486120010200854 10486120010100335
2002年 10486120020600429 10486120020500277 10486120020200725 10486120020100365
2003年 104861200306000997 104861200305000636 104861200302000659 104861200301000712
2004年 104861200406000531 104861200405000302 104861200402000810 104861200401000464
2005年 104861200506000488 104861200505000041 104861200502000465 104861200501000421
2006年 104861200606000310 104861200605000184 104861200602000084 104861200601000552
2007年 104861200706000878 104861200705000454 104861200702000261 104861200701000808
2008年 104861200806000321 104861200805000877 104861200802000311 104861200801000650
2009年 104861200906000278 104861200905000857 104861200902000867 104861200901000627
2010年 104861201006000432 104861201005000812 104861201002000496 104861201001000657
2011年 104861201106000669 104861201105000939 104861201102000431 104861201101000104
2012年 104861201206000212 104861201205000694 104861201202000823 104861201201000756
2013年 104861201306000160 104861201305000333 104861201302000136 104861201301000723
   
成人教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 10486520000600323 10486520000500486 10486520000200917 10486520000100854
2001年 10486520010600792 10486520010500746 10486520010200843 10486520010100291
2002年 10486520020600344 10486520020500279 10486520020200183 10486520020100952
2003年 104865200306000282 104865200305000259 104865200302000648 104865200301000929
2004年 104865200406000114 104865200405000204 104865200402000419 104865200401000050
2005年 104865200506000683 104865200505000322 104865200502000354 104865200501000638
2006年 104865200606000225 104865200605000986 104865200602000594 104865200601000158
2007年 104865200706000173 104865200705000635 104865200702000150 104865200701000115
2008年 104865200806000346 104865200805000778 104865200802000921 104865200801000256
2009年 104865200906000573 104865200905000148 104865200902000855 104865200901000834
2010年 104865201006000115 104865201005000713 104865201002000106 104865201001000344
2011年 104865201106000864 104865201105000552 104865201102000562 104865201101000312
2012年 104865201206000137 104865201205000596 104865201202000281 104865201201000343
2013年 104865201306000354 104865201305000855 104865201302000367 104865201301000031
   
网络教育毕业证
毕业时间 专科 本科 硕士 博士
2000年 10486720000600248 10486720000500388 10486720000200517 10486720000100782
2001年 10486720010600186 10486720010500127 10486720010200163 10486720010100417
2002年 10486720020600917 10486720020500171 10486720020200692 10486720020100781
2003年 104867200306000486 104867200305000431 104867200302000778 104867200301000236
2004年 104867200406000038 104867200405000115 104867200402000028 104867200401000888
2005年 104867200506000876 104867200505000844 104867200502000333 104867200501000614
2006年 104867200606000140 104867200605000888 104867200602000104 104867200601000976
2007年 104867200706000377 104867200705000257 104867200702000048 104867200701000323
2008年 104867200806000829 104867200805000671 104867200802000288 104867200801000174
2009年 104867200906000767 104867200905000429 104867200902000744 104867200901000710
2010年 104867201006000931 104867201005000615 104867201002000615 104867201001000173
2011年 104867201106000267 104867201105000733 104867201102000541 104867201101000528
2012年 104867201206000042 104867201205000407 104867201202000781 104867201201000271
2013年 104867201306000890 104867201305000246 104867201302000356 104867201301000906
   
自考考试毕业证
  6月考试 12月考试
毕业时间 大专 本科 大专 本科
2001年 6420111011072232 6420111011051645 6420111012015029 6420111012054005
2002年 6420111021036610 6420111021025676 6420111022020283 6420111022027758
2003年 6420111031011560 6420111031020288 6420111032065938 6420111032055228
2004年 6420111041027101 6420111041046472 6420111042028130 6420111042079045
2005年 6420111051031098 6420111051003156 6420111052026948 6420111052045453
2006年 6420111061018602 6420111061067186 6420111062031113 6420111062017106
2007年 6420111071084652 6420111071062798 6420111072077868 6420111072035576
2008年 6420111081066967 6420111081088882 6420111082030069 6420111082069483
2009年 6420111091014081 6420111091096639 6420111092088940 6420111092000188
2010年 6420111101033766 6420111101060660 6420111102003214 6420111102063742
2011年 6420111111018626 6420111111055372 6420111112049850 6420111112080223
2012年 6420111121091122 6420111121081465 6420111122026286 6420111122025138
2013年 6420111131038145 6420111131048140 6420111132000879 6420111132081446
       毕(结)业证书编号即为注册号,使用阿拉伯数字,统一规范为18位。

     (一)普通、成人高等教育毕(结)业证书注册号由学校或其他教育机构按以下顺序编排:前5位为学校或其他教育机构的国标代码;第6位为办学类型代码;第7至10位为年份。

     (二)高等教育自学考试及高等教育学历文凭考度试毕业证书注册号按以下顺序编排:第1位为回办学类型代码;第2位为培养层次代码;第3、4位为省(自治区、直辖市)国标代码。

     第5、6位为地(市)国标代码;第7、8位为县(区)国标代码;第9、10位为年度代码;第11位为上、下半年考试考次代码;第12至16位为准考证序号代码;第17位为校验代码。

发表评论

用户头像 游客
此处应有掌声~

评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~

在线客服
服务热线

服务热线

13873867553

微信咨询
我的网站名称
返回顶部
X我的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号:13873867553

QQ:1327450639

(点击微信号复制,添加好友)

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!